BẢN TIN TUẦN
DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NƯỚC, PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẤP NƯỚC CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN CÁC LƯU VỰC SÔNG NĂM 2021 VÙNG NAM TRUNG BỘ
(Tuần từ 02/04 đến 08/04/2021)
Trong tuần qua các tỉnh vùng Nam Trung Bộ phổ biến không mưa, một số vùng có mưa nhỏ. Hiện tại nguồn nước trong các hồ chứa thủy lợi trung bình đạt 43÷88% dung tích thiết kế. Vụ Đông Xuân 2020-2021, tổng diện tích gieo trồng toàn vùng khoảng 363 nghìn ha, trong đó diện tích lúa 230 nghìn ha. Hiện tại diện tích gieo trồng sớm tại các tỉnh Khánh Hoà và Bình Thuận đã bắt đầu thu hoạch với tổng diện tích khoảng 5.045 ha. Đến nay trong vùng chưa ghi nhận tình hình hạn hán, thiếu nước.
TÌNH HÌNH NGUỒN NƯỚC1.1. Lượng mưaa) Nhận xét tình hình mưa tuần qua
Tổng lượng mưa tuần qua trên địa bàn các tỉnh vùng Nam Trung Bộ từ 0÷12 mm/tuần. Tổng lượng mưa từ đầu năm 2021 đến nay so sánh với cùng kỳ TBNN cho thấy các tỉnh phổ biến ở mức thấp hơn với tỷ lệ thiếu hụt trung bình khoảng 56%. Nhiệt độ trung bình tuần qua tại các tỉnh trong khoảng từ 25
0C÷28
0C, so với TBNN phổ biến cao hơn từ 0,8
0C÷1,7
0C. Dự báo tuần tới nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức từ 27
0C÷30
0C, cao hơn so với cùng kỳ TBNN từ 0,5
0C÷2,4
0C.
b) Đánh giá tình hình mưa trong giai đoạn tiếp theo
Theo dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (bản tin ngày 16/03/2021) khu vực Nam Trung Bộ: Hiện tượng ENSO: Xu thế nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương tiếp tục trong pha lạnh và hiện tượng La Nina còn duy trì từ nay đến khoảng tháng 4-5/2021 với xác suất khoảng 60%, sau đó sẽ chuyển dần sang trạng thái trung tính vào cuối mùa hè và mùa thu năm 2021.
Nhiệt độ và nắng nóng dự báo: từ tháng 4-9/2021 nhiệt độ phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ, nắng nóng không gay gắt và kéo dài như năm 2020.
Lượng mưa dự báo: Khu vực Trung Bộ, Trong tháng 4-5/2021 TLM phổ biến cao hơn so với TBNN cùng thời kì từ 10-20%, sang tháng 6-7/2021 TLM ở khu vực phổ biến xấp xỉ so với TBNN, riêng trong tháng 8-9/2021 TLM có khả năng thiếu hụt từ 10-20% so với TBNN cùng thời kỳ.
Bảng 1.1. Tổng hợp lượng mưa tuần, dự báo mưa tại các trạm chính
| TT | Trạm | Tỉnh,TP | Tuần qua (mm) | Từ đầu năm 2021 (mm) | So sánh từ đầu năm với cùng kỳ (+/-%) | Dự báo kỳ tới (mm) |
| TBNN | 2020 | 2019 | 2016 | 2015 |
| 1 | Đà Nẵng | Đà Nẵng | 0 | 82 | -39 | -23 | -73 | -12 | -62 | 3 |
| 2 | Ái Nghĩa | Quảng Nam | 2 | 92 | -29 | +63 | -59 | +58 | -64 | 4 |
| 3 | Câu Lâu | 0 | 90 | -29 | +99 | -67 | +8 | -62 | 5 |
| 4 | Giao Thủy | 0 | 69 | -52 | -4 | -77 | +28 | -73 | 1 |
| 5 | Thành Mỹ | 0 | 59 | -42 | -6 | -53 | -7 | -83 | 3 |
| 6 | Hiệp Đức | 1 | 146 | -26 | -14 | -49 | +62 | -83 | 11 |
| 7 | Tam Kỳ | 0 | 156 | -33 | +24 | -55 | -21 | -53 | 4 |
| 8 | Hội Khách | 0 | 63 | -40 | -27 | -56 | +36 | -70 | 2 |
| 9 | Trà My | 11 | 268 | -18 | +86 | -30 | +3 | -68 | 8 |
| 10 | Nông Sơn | 0 | 141 | -17 | +24 | -26 | +57 | -79 | 3 |
| 11 | Hội An | 4 | 49 | -65 | - | -81 | -45 | -78 | 6 |
| 12 | Sơn Giang | Quảng Ngãi | | 178 | -26 | -77 | +117 | -38 | +154 | 4 |
| 13 | Trà Khúc | 3 | 114 | -41 | -66 | -43 | -27 | +55 | 4 |
| 14 | Quảng Ngãi | 1 | 139 | -32 | -57 | -36 | -38 | +92 | 4 |
| 15 | Ba Tơ | | 203 | -31 | -74 | +16 | -44 | +107 | 5 |
| 16 | An Chỉ | | 109 | -48 | -75 | -58 | -38 | +33 | 4 |
| 17 | Đức Phổ | 5 | 74 | -54 | - | -1 | | +1 | 6 |
| 18 | Mộ Đức | 0 | 109 | -25 | -1 | - | +70 | +75 | 4 |
| 19 | Trà Bồng | | 103 | -47 | -1 | - | | +15 | 3 |
| 20 | Quy Nhơn | Bình Định | 1 | 58 | -54 | -3 | -81 | -40 | -61 | 7 |
| 21 | An Hòa | 0 | 119 | -44 | +109 | +11 | -19 | -56 | 10 |
| 22 | An Nhơn | 0 | 27 | -74 | +49 | -63 | -29 | -65 | 11 |
| 23 | Định Bình | 0 | 11 | -83 | -62 | -91 | +619 | -93 | 7 |
| 24 | Sơn Hòa | Phú Yên | 1 | 17 | -76 | +49 | -81 | -18 | -43 | 6 |
| 25 | Phú Lâm | 11 | 43 | -65 | -23 | -80 | -47 | -54 | 7 |
| 26 | Tuy Hòa | 7 | 45 | -64 | -22 | -77 | -35 | -60 | 7 |
| 27 | Củng Sơn | 0 | 12 | -85 | -8 | -87 | -9 | -23 | 6 |
| 28 | Ninh Hoà | Khánh Hòa | 0 | 1 | -99 | -83 | -99 | -90 | -86 | 1 |
| 29 | Đồng Trăng | 3 | 11 | -86 | -35 | -92 | +72 | -2 | 1 |
| 30 | Nha Trang | 12 | 24 | -73 | +127 | -88 | -3 | -32 | 2 |
| 31 | Cam Ranh | 5 | 29 | -58 | +170 | -60 | +23 | -5 | 2 |
| 32 | Phan Rang | Ninh Thuận | 0 | 0 | -99 | - | -100 | -100 | - | 3 |
| 33 | Tân Mỹ | 0 | 8 | -74 | - | -93 | -96 | - | 10 |
| 34 | Phan Thiết | Bình Thuận | 0 | 0 | -100 | Xấp xỉ | -100 | Xấp xỉ | Xấp xỉ | 9 |
| 35 | Hàm Tân | 0 | 1 | -89 | - | -77 | - | +22 | 8 |
| 36 | Sông Lũy | 0 | 0 | -100 | Xấp xỉ | -100 | Xấp xỉ | Xấp xỉ | 11 |
| 37 | Tà Pao | 0 | 12 | -52 | - | -9 | - | +606 | 16 |
| | Trung bình | 0÷12 | 0÷268 | -56 | +5 | -54 | +9 | -6 | 1÷16 |
Hình 1. Lượng mưa lũy tích tại các trạm và so sánh với TBNN
2. Nguồn nước trong các công trình thủy lợi, thủy điệna) Nguồn nước trữ các hồ chứa thủy lợi:
Dung tích trữ hồ chứa thủy lợi hiện đạt từ 43 ÷ 88% DTTK, trung bình giảm khoảng 2% so với tuần trước. Cụ thể từng lưu vực như sau:
1. Lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn: Tổng dung tích hiện tại đạt 83% (giảm 2,4% so với tuần trước). Tỷ lệ dung tích hiện tại so với thiết kế cao hơn năm 2020 là 10%, thấp hơn cùng kỳ năm 2019 là 11%, thấp hơn năm 2016 là 4%, thấp hơn năm 2015 là 20%.
2. Lưu vực sông Trà Khúc, sông Vệ: Tổng dung tích hiện tại đạt 88% DTTK (giảm 2% so với tuần trước). Tỷ lệ dung tích hiện tại so với thiết kế thấp hơn cùng kỳ TBNN là 2%, thấp hơn cùng kỳ các năm 2019 và 2020 từ 3-12%.
3. Lưu vực sông Kon-Hà Thanh và phụ cận: Tổng dung tích hiện tại đạt 81% (giảm 3% so với tuần trước) Tỷ lệ dung tích hiện tại so với thiết kế cao hơn các năm 2019 và 2020 từ 8-22%, cao hơn các năm 2015 và 2016 từ 10-15%.
4. Lưu vực sông Ba, Bàn Thạch và phụ cận: Tổng dung tích hiện tại đạt 73% (giảm 2% so với tuần trước). Tỷ lệ dung tích hiện tại so với thiết kế, thấp hơn 5% so với TBNN, cao hơn năm 2020 là 9%, thấp hơn so với năm 2019 là 8%.
5. Lưu vực sông Cái Ninh Hòa, Cái Nha Trang và phụ cận: Tổng dung tích hiện tại đạt 77% (giảm 2% so với tuần trước). Tỷ lệ dung tích hiện tại so với thiết kế cao hơn 18% so với TBNN, cao hơn năm 2020 là 42%, thấp hơn năm 2019 là 2%.
6. Lưu vực sông Cái Phan Rang và phụ cận: Tổng dung tích hiện tại đạt 49% (giảm 3% so với tuần trước). Tỷ lệ dung tích hiện tại so với thiết kế, cao hơn 4% so với TBNN, cao hơn năm 2020 là 29%, thấp hơn so với năm 2019 là 25%.
7. Lưu vực sông Lũy, La Ngà và phụ cận: Tổng dung tích các hồ chứa thủy lợi hiện tại đạt 43% DTTK (giảm 3% so với tuần trước). Tỷ lệ dung tích hiện tại so với thiết kế, cao hơn 1% so với TBNN, cao hơn năm 2020 là 18%, thấp hơn so với năm 2019 là 4%, cao hơn các năm 2015 và 2016 từ 15-20%.
Chi tiết nguồn nước trong các hồ chứa xem phụ lục đi kèm, tổng hợp xem trong bảng 1.2 như sau:
Bảng 1.2. Tổng hợp nguồn nước tại các công trình thủy lợi
| TT | Lưu vực sông và phụ cận | Dung tích toàn bộ (triệu m3) | Tỷ lệ hiện tại (%) | Chênh lệch hiện tại so với cùng kỳ các năm (+/-) | Dự báo Wtb kỳ tới (+/-%) |
| Thiết kế | Hiện tại | Wtb | Whi | TBNN | 2020 | 2019 | 2016 | 2015 |
| | Tổng/TB | 2.210 | 1.628 | 74 | 70 | +1 | +16 | -6 | +10 | +7 | -4 |
| 1 | Đà Nẵng | Vu Gia - Thu Bồn | 28 | 21 | 75 | 73 | -20 | +2 | -8 | -6 | -66 | -1 |
| 2 | Quảng Nam | 503 | 415 | 82 | 80 | +1 | +15 | -10 | +3 | -8 | -1 |
| 3 | Quảng Ngãi | Trà Khúc, sông Vệ | 373 | 330 | 88 | 87 | -3 | -12 | -3 | -5 | +13 | -8 |
| 4 | Bình Định | Kôn-Hà Thanh | 515 | 417 | 81 | 80 | +14 | +22 | +8 | +15 | +10 | -6 |
| 5 | Phú Yên | Ba - Bàn Thạch | 69 | 51 | 73 | 69 | -5 | +9 | -8 | +1 | +4 | -2 |
| 6 | Khánh Hoà | Cái Ninh Hòa, Cái Nha Trang | 211 | 162 | 77 | 75 | +18 | +42 | -2 | +25 | +49 | -2 |
| 7 | Ninh Thuận | Cái Phan Rang | 195 | 96 | 49 | 46 | +4 | +29 | -25 | +27 | +37 | -2 |
| 8 | Bình Thuận | Lũy, La Ngà | 316 | 136 | 43 | 34 | +1 | +18 | -4 | +15 | +20 | -2 |
Hình 2. Tỷ lệ dung tích hiện tại và so sánh với cùng kỳ các năm
b) Nguồn nước trữ tại các hồ chứa thủy điện tham gia bổ sung nước cho hạ du:
Tuần qua, tổng dung tích các hồ trong toàn vùng giảm khoảng 63 triệu m
3, chi tiết dung tích hữu ích hiện tại của các hồ như sau:
- Lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn: Các hồ A Vương, Đắk Mi 4A, Sông Bung 4, Sông Tranh 2 (DTTK tổng cộng gần 1,2 tỷ m
3, bổ sung nước cho khoảng 11.000 ha đất canh tác của các tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng). Tuần qua tổng dung tích các hồ giảm khoảng 29 triệu m
3, hiện các hồ A Vương, Sông Tranh 2, Đăk Mi 4 và Sông Bung 4 dung tích trữ đạt từ 65 ÷ 74% DTTK, thấp hơn so với cùng kỳ TBNN từ 1-8%.
- Lưu vực sông Ba: Các hồ An Khê, Kanak, Ba Hạ, Krông H’năng và sông Hinh (tổng DTTK 888 triệu m
3, bổ sung nước tưới cho khoảng 16.000 ha của tỉnh Phú Yên, riêng các hồ An Khê, Kanak bổ sung nước cho Bình Định). Tuần qua tổng dung tích các hồ giảm khoảng 14 triệu m
3, hiện các hồ An Khê, Kanak, Ba Hạ, Krông H’năng và sông Hinh dung tích trữ đạt từ 36 ÷ 81% DTTK; So với cùng kỳ TBNN, các hồ An Khê, sông Hinh và Krông H’năng thấp hơn từ 1-19%, các hồ khác cao hơn từ 10-11%.
- Lưu vực sông Cái Phan Rang: Hồ chứa Đơn Dương (DTTK 155 triệu m
3, bổ sung nước tưới cho khoảng 16.000 ha của tỉnh Ninh Thuận). Tuần qua tổng dung tích các hồ tăng khoảng 24 triệu m
3, hiện tại dung tích trữ đạt 77% DTTK, cao hơn so với cùng kỳ TBNN 14%.
- Lưu vực sông Lũy - La Ngà: Các hồ Đại Ninh, Hàm Thuận (DTTK tổng cộng 775 triệu m
3, bổ sung nước cho 26.500 ha tỉnh Bình Thuận). Tuần qua tổng dung tích các hồ giảm khoảng 42 triệu m
3. Hiện tại, hồ Đại Ninh đạt 39% DTTK, hồ Hàm Thuận đạt 33% DTTK. So với cùng kỳ TBNN, hồ Đại Ninh cao hơn 4%, hồ Hàm Thuận thấp hơn 15%.
Bảng 1.3. Tổng hợp nguồn nước của hồ thủy điện bổ sung nước vùng hạ du
| TT | Tên công trình | Dung tích toàn bộ (triệu m3) | Tỷ lệ hiện tại (%) | So sánh dung tích hiện tại với cùng kỳ (+/-%) | Q đến (m3/s) | Q chạy máy (m3/s) |
| Thiết kế | Hiện tại | Wtb | Whi | TBNN | 2020 | 2019 | 2016 | 2015 |
| | Tổng, TB | 4.792 | 3.475 | 73 | 61 | -1 | +6 | +13 | +3 | -2 | | |
| 1 | A Vương | 344 | 271 | 79 | 73 | + | +8 | +24 | -3 | -2 | 13 | 26 |
| 2 | Sông Tranh 2 | 729 | 580 | 80 | 71 | -8 | -8 | +8 | -20 | -12 | 27 | 60 |
| 3 | Đăk Mi 4 | 312 | 271 | 87 | 74 | -1 | +12 | +3 | +2 | -17 | 51 | 43 |
| 4 | Sông Bung 4 | 511 | 428 | 84 | 65 | - | +1 | -1 | +7 | +4 | 24 | 27 |
| 5 | Đăk Đrinh | 249 | 207 | 83 | 79 | -5 | -2 | -1 | -5 | -11 | 16 | 35 |
| 6 | Vĩnh Sơn A | 34 | 33 | 97 | 95 | +20 | +13 | +50 | +16 | +30 | 3 | 10 |
| 7 | Vĩnh Sơn B | 97 | 75 | 77 | 72 | +16 | +42 | +53 | +27 | +4 | 2 | 0 |
| 8 | Vĩnh Sơn C | 58 | 35 | 60 | 33 | +16 | +33 | +33 | +33 | +33 | 1 | 0 |
| 9 | Trà Xom 1 | 40 | 26 | 65 | 56 | +33 | +49 | +48 | | | 1 | 4 |
| 10 | Kanak | 314 | 184 | 59 | 55 | +10 | +39 | +51 | +19 | +14 | 3 | 21 |
| 11 | An Khê | 16 | 12 | 77 | 36 | -20 | +2 | -2 | -39 | -43 | 23 | 16 |
| 12 | Ba Hạ | 350 | 271 | 77 | 52 | +11 | +4 | +36 | +48 | +11 | 42 | 37 |
| 13 | Sông Hinh | 357 | 296 | 83 | 81 | -1 | +12 | +4 | -3 | -2 | 26 | 41 |
| 14 | Krông Hnăng | 166 | 125 | 75 | 62 | -13 | -13 | -22 | | | 5 | 9 |
| 15 | Ea Krông Rou | 36 | 25 | 69 | 65 | +20 | +7 | + | +52 | | 161 | 5 |
| 16 | Đơn Dương | 165 | 130 | 79 | 77 | +14 | +29 | +1 | +20 | +26 | 7 | 21 |
| 17 | Đại Ninh | 320 | 166 | 52 | 39 | +4 | +24 | -10 | +26 | +11 | 2 | 37 |
| 18 | Hàm Thuận | 695 | 343 | 49 | 33 | -15 | -18 | +19 | -12 | -18 | 11 | 51 |
Hình 3. Tỷ lệ dung tích hữu ích các hồ thủy điện hiện tại và so sánh với cùng kỳ các năm
II. KHẢ NĂNG CẤP NƯỚC VÀ NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH HẠN HÁN2.1. Khả năng cấp nước của công trình thủy lợi