| Thời điểm dự báo | Hướng, tốc độ | Vị trí | Cường độ | Vùng nguy hiểm | Cấp độ 0k365.com đăng nhập nhà cái 35ok365 Ok365m tải app (Khu vực chịu ảnh hưởng) |
| 13 giờ ngày 27/9 | Tây Tây Bắc, khoảng 35km/h, di chuyển vào Biển Đông và có xu hướng mạnh lên | 15,2N- 114,2E | Cấp 1112, giật cấp 15 | Vĩ tuyến 11,5-17,0N; phía Đông kinh tuyến 112,0E | Cấp 3: khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) |
| 13 giờ ngày 28/9 | Tây Tây Bắc, 25-30km/h, có khả năng tiếp tục mạnh thêm | 17,1N- 109,4E | Cấp 13, giật cấp 16 | Vĩ tuyến 13,0-20,0N; 108,0E- 116,5E | Cấp 3: khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi |
| 13 giờ ngày 29/9 | Tây Tây Bắc, 25-30km/h | 19,3N- 104,7E | Cấp 8-9, giật cấp 11 | Phía Bắc vĩ tuyến 15,0; phía Tây kinh tuyến 112,0E | Cấp 3: Phía Tây khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa); vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi và Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) |
Bản tin tiếp theo được phát lúc 20h00 ngày 26/9.
Tin phát lúc: 14h00 ngày 26/9/2025.
Phụ lục 1: Mô tả cấp gió bão và mức độ ảnh hưởng
| Cấp bão ATNĐ | Cấp gió (beaufort) | Tốc độ gió | Mức độ ảnh hưởng | |
| m/s | km/h | |||
| Áp thấp nhiệt đới | 6 7 | 10,8-13,8 13,9-17,1 | 39-49 50-61 | Cây cối rung chuyển. Khó đi ngược gió. Biển động. Nguy hiểm đối với tàu thuyền. |
| Bão | 8 9 | 17,2-20,7 20,8-24,4 | 62-74 75-88 | Gió làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây Ok365bet cc tỷ lệ trả thưởng về nhà cửa. Không thể đi ngược gió. Biển động rất nhanh. Rất nguy hiểm đối với tàu thuyền. |
| Bão mạnh | 10 11 | 24,5-28,4 28,5-32,6 | 89-102 103-117 | Làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện. Gây Ok365bet cc tỷ lệ trả thưởng rất nặng. Biển động dữ dội. Làm đắm tàu biển. |
| Bão rất mạnh | 12 13 14 15 | 32,7-36,9 37,0-41,4 41,5-46,1 46,2-50,9 | 118-133 134-149 150-166 167-183 | Sức phá hoại cực kỳ lớn. Sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trong tải lớn. Thảm họa nếu không phòng tránh. |
| Siêu bão | 16 17 | 51,0-56,0 56,1-61,2 | 184-201 202-220 | Sức phá hoại cực kỳ lớn. Sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn. Thiệt hại cực kỳ thảm khốc. |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn