Dự báo diễn biến siêu bão (trong 24 đến 48 giờ tới)
| Thời điểm dự báo | Hướng, tốc độ | Vị trí | Cường độ | Vùng nguy hiểm | Cấp độ 0k365.com đăng nhập nhà cái 35ok365 Ok365m tải app (Khu vực chịu ảnh hưởng) |
| 19 giờ ngày 24/9 | Tây Tây Bắc, 20-25km/h và suy yếu dần | 21,7N-111,3E; trên đất liền ven bờ của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc); cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 350km về phía Đông | Cấp 13, giật cấp 16 | Phía Bắc vĩ tuyến 18,0N; 109,0E- 119,0E | Cấp 4: vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông Cấp 3: phía Đông của khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ |
| 07 giờ ngày 25/9 | Tây, 2025km/h và tiếp tục suy yếu | 21,5N-108,7E; trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng | Cấp 9, giật cấp 11 | Phía Bắc vĩ tuyến 19,5N; phía Tây kinh tuyến 113,5E | Cấp 3: vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông; khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ |
| 19 giờ ngày 25/9 | Tây Tây Nam, 25km/h, suy yếu thành Ok36524 link không chặn nhiệt đới, sau thành một vùng Ok36524 link không chặn | 21,3N-105,5E; trên đất liền khu Đông Bắc Bắc Bộ | < cấp 6 | Phía Bắc vĩ tuyến 19,5N; phía Tây kinh tuyến 110,5E | Cấp 3: khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ; phía Đông Bắc Bộ |
Bản tin tiếp theo được phát lúc 23h00 ngày 23/9.
Tin phát lúc: 20h00 ngày 23/9/2025.
Phụ lục 1: Mô tả cấp gió bão và mức độ ảnh hưởng
| Cấp bão ATNĐ | Cấp gió (beaufort) | Tốc độ gió | Mức độ ảnh hưởng | |
| m/s | km/h | |||
| Áp thấp nhiệt đới | 6 7 | 10,8-13,8 13,9-17,1 | 39-49 50-61 | Cây cối rung chuyển. Khó đi ngược gió. Biển động. Nguy hiểm đối với tàu thuyền. |
| Bão | 8 9 | 17,2-20,7 20,8-24,4 | 62-74 75-88 | Gió làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây Ok365bet cc tỷ lệ trả thưởng về nhà cửa. Không thể đi ngược gió. Biển động rất nhanh. Rất nguy hiểm đối với tàu thuyền. |
| Bão mạnh | 10 11 | 24,5-28,4 28,5-32,6 | 89-102 103-117 | Làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện. Gây Ok365bet cc tỷ lệ trả thưởng rất nặng. Biển động dữ dội. Làm đắm tàu biển. |
| Bão rất mạnh | 12 13 14 15 | 32,7-36,9 37,0-41,4 41,5-46,1 46,2-50,9 | 118-133 134-149 150-166 167-183 | Sức phá hoại cực kỳ lớn. Sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trong tải lớn. Thảm họa nếu không phòng tránh. |
| Siêu bão | 16 17 | 51,0-56,0 56,1-61,2 | 184-201 202-220 | Sức phá hoại cực kỳ lớn. Sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn. Thiệt hại cực kỳ thảm khốc. |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn