| Thời điểm dự báo | Hướng, tốc độ | Vị trí | Cường độ | Vùng nguy hiểm | Cấp độ 0k365.com đăng nhập nhà cái 35ok365 Ok365m tải app (Khu vực chịu ảnh hưởng) |
| 07h/24/7 | Nam Tây Nam, 10-15 km/h và có khả năng mạnh thêm | 16,6N-118,5E; trên vùng biển phía Đông của Bắc Ok365 thiên đường trò chơi điện tử top 1 châu á - uy tín làm nên thương hiệu | cấp 8-9, giật cấp 11 | 16,0N-19,5N; phía Đông kinh tuyến 116,5E | Cấp 3: vùng biển phía Đông khu vực Bắc Ok365 thiên đường trò chơi điện tử top 1 châu á - uy tín làm nên thương hiệu |
| 19h/24/7 | Nam Đông Nam, 5-10 km/h | 16,3N-119,2E; trên vùng biển phía Đông của Bắc Ok365 thiên đường trò chơi điện tử top 1 châu á - uy tín làm nên thương hiệu | cấp 9, giật cấp 11 | 15,0N-19,5N; phía Đông kinh tuyến 116,5E | Cấp 3: vùng biển phía Đông khu vực Bắc Ok365 thiên đường trò chơi điện tử top 1 châu á - uy tín làm nên thương hiệu |
| 19h/25/7 | Đông Bắc, 20- 25 km/h, suy yếu dần thành Game Ok365 chơi giải trí đa dạng | 19,8N-122,8E; trên vùng biển phía Bắc của đảo Lu Dông (Phi líp pin) | cấp 7, giật cấp 9 | 14,5N-19,5N; phía Đông kinh tuyến 117,0E | Cấp 3: vùng biển phía Đông khu vực Bắc Ok365 thiên đường trò chơi điện tử top 1 châu á - uy tín làm nên thương hiệu |
| 19h/26/7 | Đông Bắc, 15-20 km/h, suy yếu dần thành một vùng Ok36524 link không chặn | 22,6N-125,4E; trên vùng biển phía Đông của đảo Đài Loan (Trung Quốc) | < cấp 6 |
Dự báo tác động của bão:
Gió mạnh, sóng lớn
Trên biển: Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Ok365 thiên đường trò chơi điện tử top 1 châu á - uy tín làm nên thương hiệu có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 3,0-5,0m. Biển động rất mạnh.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Mức độ ảnh hưởng theo cấp gió được chi tiết tại phụ lục.
Bản tin tiếp theo được phát lúc 23h00 ngày 23/7.
Tin phát lúc 20h00 ngày 23/7/2025.
| Cấp bão ATNĐ | Cấp gió (beaufort) | Tốc độ gió | Mức độ ảnh hưởng | |
| m/s | km/h | |||
| Áp thấp nhiệt đới | 6 7 | 10,8-13,8 13,9-17,1 | 39-49 50-61 | Cây cối rung chuyển. Khó đi ngược gió. Biển động. Nguy hiểm đối với tàu thuyền. |
| Bão | 8 9 | 17,2-20,7 20,8-24,4 | 61-74 75-88 | Gió làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây Ok365bet cc tỷ lệ trả thưởng về nhà cửa. Không thể đi ngược gió. Biển động rất nhanh. Rất nguy hiểm đối với tàu thuyền. |
| Bão mạnh | 10 11 | 24,5-28,4 28,5-32,6 | 89-102 103-117 | Làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện. Gây Ok365bet cc tỷ lệ trả thưởng rất nặng. Biển động dữ dội. Làm đắm tàu biển. |
| Bão rất mạnh | 12 13 14 15 | 32,7-36,9 37,0-41,4 41,5-46,1 46,2-50,9 | 118-133 134-149 150-166 167-183 | Sức phá hoại cực kỳ lớn. Sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trong tải lớn. Thảm họa nếu không phòng tránh. |
| Siêu bão | 16 17 | 51,0-56,0 56,1-61,2 | 184-201 202-220 | Sức phá hoại cực kỳ lớn. Sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn. Thiệt hại cực kỳ thảm khốc. |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn