Tình hình thời tiếtHồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 780km về phía Đông Đông Bắc. Sức Ok365 nhanh ok365 đăng nhập nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Vùng nguy hiểm trên Ok365 thiên đường trò chơi điện tử top 1 châu á - uy tín làm nên thương hiệu trong 24 giờ tới (vùng Ok365 nhanh ok365 đăng nhập cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông.
Khu vực tỉnh Bình Định có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa từ 19 giờ ngày 10/9 đến 15 giờ ngày 11/9 trung bình 24mm. Mưa lớn tại các trạm: xã Canh Liên 81mm, xã Cát Tài 72mm, hồ Thuận Ninh 70mm, An Toàn 65mm, Vĩnh Sơn 54mm, hồ Hội Sơn 51mm.
Tình hình hồ chứaDung tích các hồ chứa nước lớn lúc 07 giờ ngày 11/9 như sau:
| Hồ chứa | MN hiện tại (m) | MNCN trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
| Định Bình | 69,27 | 70,0 | 226,30 | 31,68 | 14,0 | 29,0 | 10,8 |
| Núi Một | 27,71 | 42,7 | 110,00 | 4,23 | 3,8 | 0,0 | 0,3 |
| Hội Sơn | 59,63 | - | 44,50 | 12,66 | 28,4 | 2,7 | 3,3 |
| Thuận Ninh | 60,23 | 63,0 | 35,36 | 8,78 | 24,8 | 4,1 | 1,0 |
| Vạn Hội | 33,20 | - | 14,51 | 2,61 | 18,0 | 0,0 | 0 |
| Văn Phong | 24,15 | - | - | - | - | - | 4,1 |
| Trà Xom 1 | 653,49 | 665,0 | 39,50 | 8,85 | 22,4 | 0,7 | 0 |
Tình hình tàu thuyềnKết quả kiểm đếm tàu thuyền lúc 15 giờ 30 ngày 11/9:
| Phạm vi hoạt động | Số tàu | Số người |
| Hoạt động ven bờ trong tỉnh, neo đậu tại bến | 3.400 | 20.533 |
| Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Hải Phòng | 197 | 1.721 |
| Khu vực từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng | 368 | 3.232 |
| Khu vực từ Phú Yên đến Kiên Giang | 1.380 | 11.077 |
| Khu vực quần đảo Hoàng Sa | 278 | 1.946 |
| Vùng biển giữa Hoàng Sa - Trường Sa | 293 | 2.051 |
| Khu vực quần đảo Trường Sa | 329 | 2.471 |
| Tổng số | 6.245 | 43.031 |
Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện ven biển, thành phố Quy Nhơn đã phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo vị trí, hướng di chuyển của bão để tàu thuyền đang hoạt động Ok365pp com hiện đang mở biết, phòng tránh.