Nguồn nước hồ chứa thủy lợi tuần 36 năm 2018
- Thứ sáu - 07/09/2018 15:05
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Toàn tỉnh có 165 hồ chứa thủy lợi, dung tích các hồ chứa là 86,8/585,0 triệu m3, đạt 14,8% dung tích thiết kế, bằng 80% so với cùng kỳ năm 2017; nếu không kể hồ Định Bình, các hồ chứa được 54,6 triệu m3, đạt 15,3% thiết kế, 89% so với cùng kỳ.
Công ty Khai thác CTTL Bình Định quản lý 15 hồ, tích được 67/458,0 triệu m3, đạt 14,6% thiết kế, 70% cùng kỳ; nếu không kể hồ Định Bình, các hồ chứa của Công ty tích được 35 triệu m3, đạt 15% thiết kế. Các hồ do địa phương quản lý tích được 19,8/127,4 triệu m3, đạt 15,6% thiết kế.
Dung tích một số hồ chứa lớn: Hồ Định Bình 31,9/226 triệu m3, đạt 14,1% thiết kế; Núi Một 4,3/110 triệu m3, đạt 4% thiết kế; Hội Sơn 13,8/44,5 triệu m3, đạt 31%; Thuận Ninh 8,7/35,0 triệu m3, đạt 24%; Vạn Hội 2,8/14,5 triệu m3, đạt 24%.
2. Nguồn nước hồ chứa do địa phương quản lý
3. Nguồn nước hồ chứa toàn tỉnh
Công ty Khai thác CTTL Bình Định quản lý 15 hồ, tích được 67/458,0 triệu m3, đạt 14,6% thiết kế, 70% cùng kỳ; nếu không kể hồ Định Bình, các hồ chứa của Công ty tích được 35 triệu m3, đạt 15% thiết kế. Các hồ do địa phương quản lý tích được 19,8/127,4 triệu m3, đạt 15,6% thiết kế.
Dung tích một số hồ chứa lớn: Hồ Định Bình 31,9/226 triệu m3, đạt 14,1% thiết kế; Núi Một 4,3/110 triệu m3, đạt 4% thiết kế; Hội Sơn 13,8/44,5 triệu m3, đạt 31%; Thuận Ninh 8,7/35,0 triệu m3, đạt 24%; Vạn Hội 2,8/14,5 triệu m3, đạt 24%.
PHỤ LỤC BÁO CÁO
(Cập nhật tuần 36, lúc 07 giờ ngày 06/9/2018)
(Cập nhật tuần 36, lúc 07 giờ ngày 06/9/2018)
1. Nguồn nước hồ chứa do Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định quản lý
| TT | Hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
| Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
| 1 | Định Bình | 226,13 | 38,17 | 31,94 | -6,23 | 46,715 |
| 2 | Núi Một | 110,00 | 4,50 | 4,37 | -0,13 | 22,882 |
| 3 | Hội Sơn | 44,50 | 15,08 | 13,82 | -1,26 | 3,280 |
| 4 | Thuận Ninh | 35,36 | 9,23 | 8,78 | -0,45 | 12,848 |
| 5 | Vạn Hội | 14,51 | 3,53 | 2,86 | -0,66 | 2,556 |
| 6 | Suối Tre | 4,94 | 1,97 | 1,89 | -0,08 | 1,543 |
| 7 | Quang Hiển | 3,85 | 0,46 | 0,37 | -0,09 | 1,152 |
| 8 | Hà Nhe | 3,76 | 0,51 | 0,44 | -0,06 | 0,427 |
| 9 | Cẩn Hậu | 3,69 | 0,67 | 0,33 | -0,34 | 0,483 |
| 10 | Hòn Lập | 3,13 | 0,31 | 0,28 | -0,03 | 1,303 |
| 11 | Long Mỹ | 3,00 | 0,61 | 0,60 | -0,01 | 0,440 |
| 12 | Suối Đuốc | 2,21 | 0,42 | 0,41 | -0,01 | 0,673 |
| 13 | Trong Thượng | 1,07 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,484 |
| 14 | Tà Niêng | 1,04 | 0,46 | 0,41 | -0,05 | 0,238 |
| 15 | Ông Lành | 0,65 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,257 |
| Tổng cộng | 457,8 | 76,3 | 66,92 | 9,39 | 95,28 | |
| Tỷ lệ so với thiết kế | 17% | 14,6% | 20,8% | |||
| Tỷ lệ so với cùng kỳ | 70,2% | |||||
2. Nguồn nước hồ chứa do địa phương quản lý
| TT | Huyện | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
| Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
| 1 | An Lão | 2,79 | 0,25 | 0,21 | -0,04 | 0,84 |
| 2 | Hoài Nhơn | 18,98 | 3,41 | 3,09 | -0,32 | 2,45 |
| 3 | Hoài Ân | 26,14 | 7,44 | 6,86 | -0,58 | 3,07 |
| 4 | Phù Mỹ | 46,43 | 5,77 | 5,32 | -0,45 | 2,94 |
| 5 | Phù Cát | 21,22 | 3,57 | 2,91 | -0,66 | 1,31 |
| 6 | Tuy Phước | 2,52 | 0,38 | 0,35 | -0,03 | 0,20 |
| 7 | Tây Sơn | 7,50 | 1,14 | 0,96 | -0,18 | 1,68 |
| 8 | Vĩnh Thạnh | 0,60 | 0,08 | 0,07 | -0,01 | 0,17 |
| 9 | Vân Canh | 1,23 | 0,14 | 0,13 | -0,01 | 0,06 |
| Tổng cộng | 127,41 | 22,17 | 19,89 | -2,28 | 12,72 | |
| Tỷ lệ so với thiết kế | 15,6% | 10,0% | ||||
| Tỷ lệ so với cùng kỳ | 156,4% | |||||
3. Nguồn nước hồ chứa toàn tỉnh
| TT | Nguồn nước hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
| Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
| 1 | Toàn tỉnh | 585,25 | 98,47 | 86,81 | -11,66 | 108,00 |
| Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước | 80,4% | |||||
| 2 | Không kể hồ Định Bình | 359,12 | 60,30 | 54,86 | -5,44 | 61,28 |
| Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước (không kể hồ Định Bình) | 89,5% | |||||